win : système d'exploitation Windows ; mac : macOS (système d'exploitation).
| Anglais | Chinois 1 (région de Hong Kong et de Taïwan) | Chinois 2 |
|---|---|---|
| Abstrait | Résumé ; abstrait | Résumé ; abstrait |
| Abstraction | Abstrait | Abstrait |
| Access | Access | Access |
| Accessibilité | Accessibilité ; outils d'assistance (win) ; fonctionnalités d'assistance (mac) | Accessibilité ; fonctionnalités d'assistance (win/mac) |
| Activer, Activation | Activer ; lancer | Activer |
| Actif | Actif ; actuel ; effectif ; activé | Actif ; actuel ; effectif ; activé |
| Adaptateur, Adaptateur | Carte d'interface, adaptateur (win) ; adaptateur (mac) | Carte adaptateur, adaptateur |
| Add | Add | Add |
| Adresse | Adresse | Adresse |
| Avancé | Avancé | Avancé |
| Agrégation | Agrégation | Agrégation |
| IA (intelligence artificielle) | Intelligence artificielle | Intelligence artificielle |
| Algorithme | Algorithme | Algorithme |
| Allouer | Configuration | Allocation |
| Allocateur | Configurateur | Allocateur |
| Annotation | Commentaire (win) ; annotation (mac) ; interprétation (web) | Commentaire (win) ; annotation (mac) |
| Bundle d'application | Suite d'applications (win) ; suite d'applications (mac) | Bundle d'application (win) ; bundle d'app (mac) |
| Application | Application ; appli | Application ; appli |
| Appliquer | Appliquer | Appliquer |
| Architecture | Architecture ; structure | Architecture ; structure |
| Argument | Argument | Paramètre (également appelé paramètre réel, argument) |
| Arité | Arité (nombre d'opérandes requis) | Nombre de paramètres |
| Artefact | Artefact (win/mac) ; livrable (web) | Projet (win) ; produit fini (mac) |
| Tableau | Tableau | Tableau |
| Langage d'assemblage | Langage d'assemblage | Langage d'assemblage |
| Assert, Assertion | Assertion (win) ; déclaration (win/mac) ; instruction (mac) | Assertion (win) ; déclaration (win/mac) ; assertion (mac) |
| Affecter, Affectation | Affectation ; (programmation) affectation | Allocation ; (programmation) affectation |
| Opérateur d'affectation | Opérateur d'affectation | Opérateur d'affectation |
| Asynchroniser | Asynchrone | Asynchrone |
| Asynchrone | Asynchrone | Asynchrone |
| Atomique | Atomique | Atomique |
| Attribut | Attribut | Attribut |
| Audio | Audio | Audio |
| Authentifier, Authentification | Authentification ; vérification | Authentification ; vérification |
| Autoriser, Autorisation | Authorization | Authorization |
| Autoboxing | Autoboxing | Autoboxing |
| Processus en arrière-plan | Processus en arrière-plan, gestionnaire d'arrière-plan | Processus en arrière-plan |
| Bande passante | Bande passante | Bande passante |
| Classe de base | Classe de base | Classe de base |
| Lot | Traitement par lots | Traitement par lots |
| Fonction binaire | Fonction binaire | Fonction binaire |
| Opérateur binaire | Opérateur binaire | Opérateur binaire |
| Recherche binaire | Recherche binaire | Recherche binaire |
| Arbre binaire | Arbre binaire | Arbre binaire |
| Lier | Liaison | Liaison |
| Bit | Bit | bits |
| Débit binaire | Débit binaire | Débit binaire |
| Bloc | Bloc; bloc | Bloc; bloc |
| Bloc | Bloc de code | Bloc de code |
| Bloqueur | Bloqueur (win); bloqueur (mac) | Bloqueur (win); intercepteur (mac) |
| Boolean | Boolean | Boolean |
| Rebond | Rebond | Rebond |
| Point d'arrêt | Point d'arrêt | Point d'arrêt |
| Compiler (verbe) | Compilation (mac) ; compilation, compiler (win) | Construction |
| Compilation (nom) | Artefact ; version (numéro) | Artefact ; version (numéro) |
| Intégré | Intégré | Intégré (win) ; intégré (mac) |
| Paquet (nom) | Paquet (win) ; suite (mac) ; ensemble | Paquet |
| Empaqueter | Intégration | Intégration |
| Bus | Bus | Bus |
| Graver | Graver | Graver |
| Byte | Byte | Byte |
| Cache | Mémoire cache, cache | Mémoire cache, cache |
| Appel | Appel | Appel |
| Rappel | Rappel | Rappel |
| Certificat | Certificat | Certificat |
| Caractère | Caractère | Caractère |
| Vérifier | Vue | Vue |
| Case à cocher, Case à cocher | Case à cocher (win); case à cocher (mac) | Case à cocher |
| Classe | Classe | Classe |
| Pointer & Cliquer (nom) | Clic | Clic |
| Clic (vs. Appuyer) |
Cliquer (win); cliquer, appuyer (mac) | Cliquer (win); cliquer (mac) |
| Tap (vs. Cliquer) |
Appuyer (win); cliquer une fois (mac) | Toucher (win); appuyer (mac) |
| Côté client | Client | Client |
| Clipboard | Clipboard | Clipboard |
| Clone | Copy | Clone |
| Informatique en nuage | Informatique en nuage | Informatique en nuage |
| Cohésion | Cohésion | Cohésion |
| Collaborer, Collaboration | Collaboration | Collaboration |
| Zone de liste modifiable | Zone de liste modifiable ; zone de liste déroulante (win) | Zone de liste modifiable |
| Fourni avec | Inclus | Inclus |
| Commande | Commande | Commande |
| Ligne de commande | Ligne de commande | Ligne de commande |
| Commentaire | Commentaire | Commentaire |
| Commentaire, annotation | Commentaire (win) ; annotation, commentaire (mac) | |
| Commit | Commit | Commit |
| Communication | Communication | Communication |
| Community | Community | Community |
| Compatibilité | Compatibilité | Compatibilité |
| Compatible | Compatible | Compatible |
| Compiler, Compilation | Compile | Compile |
| Temps de compilation, à la compilation | Temps de compilation | Temps de compilation, temps de compilation |
| Compilateur | Compilateur | Compilateur |
| Composant | Composant | Composant |
| Composition | Composition | Composition |
| Compresser | Compression | Compression |
| Concurrence | Concurrence | Concurrence |
| Concurrent | Concurrent ; simultané | Concurrent ; simultané |
| Configuration | Configuration ; paramètres (mac) ; configuration (win) | Configuration |
| Connecter, Connexion | Connexion ; connexion (réseau, base de données) | Connexion |
| Constante | Constante | Constante |
| Contrainte | Contrainte ; restriction | Contrainte ; restriction |
| Constructeur | Constructeur ; constructeur ; fonction constructeur | Constructeur |
| Conteneur | Conteneur | Conteneur |
| Contexte | Contexte ; environnement ; contexte ; contenu | Contexte ; environnement ; contexte ; contenu |
| Livraison continue | Livraison continue | Livraison continue |
| Déploiement continu | Déploiement continu | Déploiement continu |
| Intégration continue | Intégration continue | Intégration continue |
| Contrôle | Contrôle, contrôler | Contrôle |
| Copy | Copier (win) ; copier (mac) | Copier (win) ; copier (mac) |
| Coroutine | Coroutine, coroutine | Coroutine, coroutine |
| Couplage | Couplage | Couplage |
| Plantage | Plantage (win/mac) ; corruption (win) | Plantage (win/mac) ; Défaut (win) |
| Créez | Construire ; Établir | Créez |
| Cursor | Cursor | Cursor |
| Personnalisé | Personnaliser ; Personnalisé | Personnalisé ; auto-défini |
| Données | Données | Données |
| Couche de liaison de données | Couche de liaison de données | Couche de liaison de données |
| Structure de données | Structure de données | Structure de données |
| Base de données | Base de données | Base de données |
| Schéma de base de données | Schéma de base de données (mac); Description de la structure de base de données (win) | Architecture de base de données; Schéma de base de données |
| Interblocage | Interblocage; Verrou | Interblocage |
| Debug | Débogage (win/mac); Débogage (win) | Debug |
| Débogueur | Débogueur | Débogueur |
| Déclarer, Déclaration | Déclaration | Déclaration |
| Default | Default | Default |
| Définition | Définition; Résolution | Définition; Clarté |
| Délégué, Délégation | Délégué | Délégué |
| Dépendance | Dépendance; Relation de dépendance | Dépendance |
| Classe dérivée | Classe dérivée | Classe dérivée |
| Patron de conception | Patron de conception | Patron de conception |
| Destructeur | Destructeur | Destructeur |
| Détecter, Détection | Détection | Détection |
| Appareil | Appareil | Appareil |
| Boîte de dialogue | Boîte de dialogue (win); Boîte de dialogue (mac) | Boîte de dialogue |
| Numérique | Numérique; Numérisation | Numérique; Numérisation |
| Signature numérique | Signature numérique | Signature numérique |
| Certificat numérique | Certificat numérique | Certificat numérique |
| Répertoire | Répertoire; Catalogue | Répertoire |
| Disque | disc | disque |
| Image disque | Fichier image disque | Image disque |
| Répartition | Répartition | Répartition ; Planification |
| Distribué | Distribué | Distribué |
| Distribuer, Distribution | Distribution ; Allocation ; Dispersion | Distribution ; Allocation ; Distribution |
| Distribution | Version/Distribution (Version) ; Kit de distribution | Version (Version) |
| Document | Document ; Fichier | Document ; Manuscrit |
| Domaine | Domaine | domain |
| Pilote | Pilote | Pilote |
| Menu déroulant, Liste déroulante (nom) | Menu déroulant | Menu déroulant |
| Dérouler, Dérouler (verbe) | Liste déroulante | Liste déroulante |
| Menu déroulant | Menu déroulant (win); Menu déroulant (mac) | Menu déroulant (win/mac) |
| Liste déroulante | Liste déroulante | Liste déroulante |
| Liaison dynamique | Liaison dynamique; Édition de liens dynamique; Liaison dynamique | Liaison dynamique |
| Élément | Élément; Composant | Élément; Composant |
| Courriel, E-mail | ||
| Activer | Activer | Activer |
| Encapsulation | Encapsulation | Encapsulation |
| Entité | Entité | Entité |
| Enumeration | Enumeration | Enumeration |
| Equal | Equal | Equal |
| Égalité | Égalité | Égalité |
| Code d'échappement | Code d'échappement | Code d'échappement |
| Événement | Événement | Événement |
| Exception | Exception | Exception |
| Explicite | Explicite (win); Explicite (mac) | Explicite |
| Exporter | Exporter | Exporter |
| Expression | Expression (win); Expression (mac); Expression | Expression |
| Extension | Extension (Programme, Fonction); Extension (win); Extension (mac) | Extension (Programme, Fonction) |
| Extension | Extension de fichier | Nom de l'extension |
| Fonctionnalité | Fonctionnalité; Caractéristique | Fonctionnalité; Caractéristique |
| Fonctionnalité (vs. Fonction) |
Fonctionnalité (spéciale); Fonction | Fonctionnalité (spéciale); Fonction |
| Retour d'information | Retour d'information | Retour d'information |
| Champ | Champ; Domaine | Champ; Domaine |
| Fichier | Fichier | Fichier; Document |
| Filter | Filter | Filter |
| Find | Find | Rechercher; Recherche |
| Micrologiciel | Micrologiciel | Micrologiciel |
| Option | Option | Indicateur; Marque |
| Mémoire flash | Mémoire Flash | Mémoire Flash |
| Flush | Vider; Effacer | Actualiser |
| Alignement; Purge | Alignement; Purge | |
| Dossier | Dossier (win); Dossier (mac) | Dossier |
| Font | Police (win); Police (mac) | Font |
| Form | Form | Form |
| Format (nom) | Format | Format |
| Formater (verbe) | Formatage | Formatage |
| Avant | Transférer; Transférer; Rediriger | Transférer; Transférer; Rediriger |
| Fragment | Segment; Fragment | Fragment |
| Cadre | Image ; Framework | Image ; Framework |
| Fréquence d'images FPS (images par seconde) |
Fréquence d'images | Fréquence d'images |
| Framework | Framework | Framework |
| Frozen | Gel, Verrouillage (logiciel ou vidéo) | Gel ; Verrouillage |
| Plein écran, Plein écran | Plein écran | Plein écran |
| Fonction | Fonction | Fonction |
| Fonction (vs. Fonctionnalité) |
Fonction (générale) | Fonction (générale) |
| Fonctionnalité | Fonction | Fonction |
| Jeu | Jeu | Jeu |
| Passerelle | Passerelle | Passerelle |
| Général | Général | Générique ; Général |
| Générer | Générer | Générer |
| Générique | Générique | Générique |
| Génériques | Générique | Générique |
| Global | Global ; Général, Holistique, Universel | Global |
| Cadre de groupe | Cadre de groupe | Cadre de groupe |
| Graphe | Graphe | Graphe |
| Gérer | Code de contrôle | Gérer |
| Gestionnaire | Gestionnaire ; Programme de traitement ; Processeur | Gestionnaire ; Processeur |
| Matériel | Matériel | Matériel |
| Hash | Hash | Hash |
| Fichier d'en-tête | Fichier d'en-tête | Fichier d'en-tête |
| Tas | Tas | Tas |
| Aide | Explication ; Aide | Aide |
| Hiérarchie | Hiérarchie | Hiérarchie |
| Haute définition | Haute résolution ; HD | Haute définition ; HD |
| Fichier hôte | Fichier hôte | Fichier hôte |
| Dossier personnel | Dossier principal (win); Dossier personnel (mac) | Dossier principal (win); Dossier personnel (mac) |
| Page d'accueil | Page d'accueil | Page d'accueil |
| Icône | Icône (win) Image (mac) |
Icône |
| IDE | Environnement de développement intégré | Environnement de développement intégré |
| Identifiant | Identifiant | Identifiant |
| Inactif | Inactif | Inactif |
| Image | Image; Image; Fichier image | Image; Image; Image |
| Immuable | Immuable; Non modifiable | Immuable; Non modifiable |
| Implémenter | Implémentation | Implémentation |
| Implémentation | Implémentation (produit) | Implémentation |
| Implicite | Implicite (win) ; Implicite (mac) | Implicite |
| Importer | Importer | Importer |
| Indenter | Indenter | Indenter |
| Info | Information | Introduction |
| Information | Information | Information |
| Héritage | Héritage | Héritage |
| Initialisation | Initialisation | Initialisation |
| En ligne | En ligne ; Intégré | En ligne |
| Instance | Entité ; Instance | Instance |
| Intégrer | Intégration | Intégration |
| Intégré | Intégré | Intégré |
| Intégrité | Intégrité | Intégrité |
| Interagir, Interaction | Interaction | Interaction |
| Interface | Interface | Interface |
| Stockage interne | Stockage interne | Mémoire (uniquement pour appareils mobiles et portables, terme familier) |
| Internationalisation (I18N) | Internationalisation | Internationalisation |
| Internet | Internet | Internet |
| Interpréteur | interpréteur | interpréteur |
| Invoquer | appeler (mac) exécuter, invoquer (win) |
call |
| Itérer | itération ; itération (opération) |
itération ; répéter, boucler (access) |
| Itération | itération | itération |
| Iterator | itérateur | itérateur |
| Noyau | core | kernel |
| Touche | clé, clé secrète | clé secrète |
| Raccourci clavier | raccourci clavier configuré | raccourci clavier configuré |
| Latence | delay | delay |
| Layout | disposition, configuration | disposition, configuration |
| Chargement paresseux | chargement paresseux ; chargement passif ; chargement différé ; chargement paresseux | chargement différé ; chargement paresseux |
| Bibliothèque | bibliothèque de programmes, bibliothèque de fonctions | bibliothèque de programmes, bibliothèque de fonctions |
| Lien | link | link |
| Édition de liens | édition de liens | édition de liens |
| Liste chaînée | liste chaînée | liste chaînée |
| Éditeur de liens | éditeur de liens | éditeur de liens |
| Liste | liste ; liste | liste |
| Écouteur | listener | listener |
| Littéraux | valeur littérale, constante, valeur constante | valeur littérale, littéral |
| Constante littérale | constante littérale, valeur de constante littérale | constante littérale |
| Charger | load | load |
| Temps de chargement | temps de chargement | temps de chargement |
| Loader | loader | loader |
| Local | local, local; machine locale | local, local; local (hôte) |
| Localisation (L10N) | localisation | localisation |
| Variable locale | variable locale | variable locale |
| Lock | lock | lock |
| Journal | record | log |
| Se connecter, Connexion | login | login |
| Se déconnecter, Déconnexion | logout | quitter ; déconnexion |
| Boucle | boucle ; répéter ; boucle | loop |
| Carte, Mappage | correspondance ; mappage | mapping |
| Correspondance | appariement ; correspondance ; correspondance ; comparaison ; correspondance | correspondance |
| Mémoire | memory | memory |
| Menu | menu ; menu | menu |
| Message | message | message ; information |
| Métadonnées | métadonnées (win) métadonnées (mac) metadata |
metadata |
| Intergiciel | intergiciel, logiciel intermédiaire | intergiciel, logiciel intermédiaire |
| Mobile | mobile | mobile |
| Modéré, Modération | audit | audit |
| Modificateur | modificateur, qualificateur | modifier |
| Module | module | module |
| Monomorphisme | monomorphe | monomorphe |
| Carte mère | carte mère | carte mère |
| Souris | souris | souris |
| Pointeur de souris | pointeur de souris | pointeur de souris |
| Multitâche | multitâche (traitement) | multitâche (traitement) |
| Mutable | mutable | mutable |
| Mutex | mutex | mutex |
| Natif | native | native |
| Naviguer, Navigation | navigation | navigation |
| Navigator | navigator | navigator |
| Imbriqué | nested | nested |
| Réseau | network | network |
| Nouveau | ajoutez | nouveau |
| Notarisation | notarisation | notarisation |
| Object | objet | objet |
| Code objet | code objet | code objet |
| Fichier objet | fichier objet, fichier de code objet | fichier objet |
| Orienté objet | orienté objet | orienté objet |
| En ligne | en ligne | en ligne |
| Opérande | operator | opérande, opérande |
| Système d'exploitation | système d'exploitation | système d'exploitation |
| Operator | operator | opérateur, opérateur |
| Optimiser, Optimisation | optimisation | optimisation |
| Débordement | débordement (débordement supérieur) | débordement (débordement supérieur) |
| Incrustation | interface embarquée | panneau de superposition |
| Surcharge | surcharge, surcharge, surcharge | surcharge |
| Redéfinition | redéfinition, réécriture | redéfinition, réécriture |
| Pack | encapsulation, compression | compactage, compression |
| Paquet (nom) | suite, progiciel | (programme, logiciel) progiciel |
| Empaqueter (verbe) | encapsulation | empaquetage, encapsulation |
| Volet | volet (win) panneau (mac) |
volet (win) panneau (mac) |
| Parallélisme | parallélisme, parallèle | parallélisme, parallèle |
| Paramètre | paramètre | paramètre (aussi appelé paramètre formel, paramètre formel) |
| Parse | analyse ; analyse syntaxique ; analyse syntaxique | analyse syntaxique |
| Partition | partition ; partition (disque dur) | partition ; partition (disque dur) |
| Coller | paste | paste |
| Correctif | mise à jour (win) programme de correctif (mac) |
correctif (win) programme de correctif (mac) |
| Modèle | mode ; style | mode ; style |
| Performance | performance | performance |
| Persistance | persistance | persistance |
| Photo | photo | photo |
| Couche physique | couche physique | couche physique |
| Liste de sélection | liste de choix (win); liste de sélection (mac) | liste de sélection |
| Espace réservé | symbole de remplacement, espace réservé (win) texte indicatif (mac) |
placeholder |
| Extensibilité | extensibilité | extensibilité |
| Plugin | module d'extension (win) module d'extension (mac) |
extension |
| Pointeur | pointeur | pointeur |
| Polymorphisme | polymorphisme | polymorphisme |
| Port | port (connexion) | port |
| Batterie externe | batterie externe | batterie externe, batterie externe |
| Couche de présentation | couche de présentation | couche de présentation |
| Préréglage | default | default |
| Imprimer | impression | impression |
| Imprimante | imprimante, imprimante | imprimante |
| Procédure | procedure | process |
| Processus | processus; programme | process |
| Profil | fichier de configuration (win) fichier de description (mac) |
fichier de configuration (win) fichier de description (mac) |
| Profil | évaluation | évaluation |
| Profil (ou profil personnel) | profil personnel | données personnelles |
| Profileur | outil d'analyse (de performance) | analyseur (de performance) |
| Programme | program | program |
| Projet | project | project |
| Protocol | protocol | protocol |
| Provision, Provisionnement | déploiement | provisionnement |
| Proxy (ou serveur proxy) | serveur proxy | serveur proxy |
| Pseudo-code | pseudocode | pseudocode |
| Liste déroulante | liste déroulante | liste déroulante |
| Qualité | qualité | qualité |
| File | queue | queue |
| Quitter de façon inattendue | (Application) plantage | fermeture inattendue |
| Radian | degré | radian |
| Bouton radio | bouton d'option (win) bouton rond (mac) |
bouton radio |
| RAM (mémoire vive) | mémoire vive | mémoire vive |
| Read | read | read |
| Lecture seule | read-only | read-only |
| Récupération | restaurer | restaurer (win), récupérer (mac) |
| Récursion | recursion | recursion |
| Rediriger, Redirection | rediriger ; rediriger | redirect |
| Référence | référence, référence | référence |
| Registre | enregistrer ; enregistrement | enregistrer ; enregistrement |
| Release | Version publiée | Version publiée |
| Distant | Distant | Distant |
| Rendre | Rendu | Rendu |
| Résolution | Résolution | Résolution |
| Response | Response | Response |
| Corps de la réponse | Corps de la réponse | Corps de la réponse |
| En-tête de réponse | En-tête de réponse | En-tête de réponse |
| Restaurer | Rétablir (Win), Rétablir (Mac) | Restaurer (Win), Restaurer (Mac) |
| Retour | Retourner, renvoyer ; Restaurer | Retourner ; Restaurer |
| Révoquer, Révocation | Annuler | Annuler |
| Retour arrière | Restaurer | Retour arrière |
| Routine | Routine | Programme |
| Exécutez | Execute | Exécutez |
| Environnement d'exécution, Environnement d'exécution | Environnement d'exécution ; Environnement d'exécution | Environnement d'exécution ; Environnement d'exécution |
| Environnement d'exécution (RTE), Système d'exécution | Environnement d'exécution ; Système d'exécution | Environnement d'exécution ; Système d'exécution |
| Save | Stockage | Save |
| Échantillonnage | Échantillonnage | Échantillonnage |
| Scalaire | Scalaire | Scalaire |
| Planification | Ordonnancement | Ordonnancement |
| Planificateur | Planificateur, programme de planification | Planificateur, programme de planification |
| Portée | Portée, domaine | Portée, domaine |
| Barre de défilement | Défilement | Barre de défilement |
| Script | Script (Win) Script (Mac) |
Script |
| SDK (Kit de développement logiciel) | Kit de développement logiciel (Win) Kit de développement logiciel (Mac) |
Kit de développement logiciel (Win) Kit de développement logiciel (Mac) |
| Moteur de recherche | Moteur de recherche | Moteur de recherche |
| Sécurité | Sécurité | Sécurité |
| Segment | Segment | segment |
| Server | Server | Server |
| Côté serveur | Côté serveur | Côté serveur |
| Session | Session | Session |
| Session | Conversation, dialogue ; phase de connexion | Session |
| Couche session | Couche session | Couche session |
| Configurer | Paramètres | Paramètres |
| Paramètres | Paramètres | Paramètres |
| Raccourci | Raccourci | Raccourci |
| Raccourci clavier | Raccourci clavier | Raccourci clavier |
| Se connecter, connexion | Se connecter | Se connecter |
| Se déconnecter, déconnexion | Se déconnecter | Quitter, Se déconnecter |
| Silicium | silicium | silicium |
| Simulation | Simulation | Simulation |
| Signature | Signature | Signature |
| Slider | Slider | Slider |
| Intelligent | Intelligent | Intelligent |
| Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| SMS (Short Message Service) | Message texte | Message texte |
| Snip | Capture d'écran | Capture d'écran |
| Code source | Code source | Code source |
| Pile | Pile | Pile |
| Évaluation par étoiles | Évaluation par étoiles (Win) Évaluation par étoiles (Mac) |
Évaluation par étoiles |
| Instruction | Instruction | Instruction |
| Barre d'état | Barre d'état | Barre d'état |
| Compteur | Compteur | Compteur |
| Flux | Flux ; flux de données | Flux |
| String | String | String |
| Interpolation de chaîne | Interpolation de chaîne | Interpolation de chaîne |
| Saccades | Saccade (lecture saccadée) | - |
| Sous-classe | Sous-classe | Sous-classe |
| Sous-programme | Sous-programme | Sous-programme |
| Superclasse | Classe parente | Superclasse |
| Assistance | Assistance | Assistance |
| Suspendre | Suspendre (autorisation) | Suspendre (autorisation) |
| Synchroniser | Synchro | Synchro |
| Synchrone | Synchrone | Synchrone |
| Onglet | Onglet, pagination, onglet (page) | Onglet (page) |
| Balise | Marque | Balise |
| Tâche | Tâche | Tâche |
| Modèle | Modèle | Modèle |
| Texte | Texte | Texte |
| Zone de texte | Zone de texte | Zone de texte |
| Fil | Fil | Fil |
| Rechargement | Rechargement, valeur stockée | Recharge |
| Token | Marquer (Win) Nom de code (Mac) |
Jeton (Win) Jeton (Mac) |
| Token | Token | |
| Parcours | Parcours | Parcours |
| Zone de notification (ou barre d'état système) | Zone de notification | Zone de notification |
| Arborescence | Arborescence | Arborescence |
| Tuple | Tuple | Tuple |
| Tutoriel | Tutoriel | Tutoriel |
| Type | Type | Type |
| Universel | Générique | Générique |
| Variable | Variable | Variable |
| Vidéo | Vidéo | Vidéo |
| Vue | Vue | Vue |
| Voix | Voix | Voix |
| Volume | Volume (Win), Volume (Mac) | Volume (Win), Volume (Mac) |
| Fenêtre | Fenêtre | Fenêtre |
| Widget | Widget | Widget |
| Joker | Joker | Joker |
| Espaces de travail | Espace de travail | Espace de travail |
| Write | Write | write |