HTML DOM TableObjeto
Objeto Table
El objeto Table representa una tabla HTML.
En un documento HTML, cada vez que aparece una etiqueta <table>, se crea un objeto Table.
Colección del objeto Table
W3C:Estándar W3C.
| Colección | Descripción | W3C |
|---|---|---|
| cells | Devuelve un array que contiene todas las celdas de la tabla. | No |
| rows | Devuelve un array que contiene todas las filas de la tabla. | Yes |
| tBodies | Devuelve un array que contiene todos los elementos tbody de la tabla. | Yes |
Propiedades del objeto Table
| Propiedad | Descripción | W3C |
|---|---|---|
| align | Obsoleto.La alineación horizontal de la tabla en el documento. | D |
| background | ObsoletoEstablece o devuelve el fondo de la tabla. | D |
| bgColor | ObsoletoEl color de fondo de la tabla. | D |
| border | ObsoletoEstablece o devuelve el ancho del borde de la tabla. instead | D |
| caption | Devuelve el título (caption) de la tabla. | Yes |
| cellPadding | Establece o devuelve la cantidad de espacio en blanco entre el contenido de la celda y el borde de la celda. | Yes |
| cellSpacing | Establece o devuelve la cantidad de espacio en blanco entre las celdas de la tabla. | Yes |
| frame | Establece o devuelve el borde exterior de la tabla. | Yes |
| height | ObsoletoEstablece o devuelve la altura de la tabla instead | D |
| rules | Establece o devuelve el borde interior (líneas de fila) de la tabla. | Yes |
| summary | Establece o devuelve la descripción (resumen) de la tabla. | Yes |
| tFoot | Devuelve el objeto TFoot de la tabla. Si el elemento no existe, será null. | Yes |
| tHead | Devuelve el objeto THead de la tabla. Si el elemento no existe, será null. | Yes |
| width | ObsoletoEstablece o devuelve el ancho de la tabla. | D |
Métodos del objeto Table
| Método | Descripción | W3C |
|---|---|---|
| createCaption() | Crea un elemento caption para la tabla. | Yes |
| createTFoot() | Crea un elemento tFoot vacío en la tabla. | Yes |
| createTHead() | Crea un elemento tHead vacío en la tabla. | Yes |
| deleteCaption() | Elimina de la tabla el elemento caption y su contenido. | Yes |
| deleteRow() | Elimina una fila de la tabla. | Yes |
| deleteTFoot() | Elimina de la tabla el elemento tFoot y su contenido. | Yes |
| deleteTHead() | Elimina de la tabla el elemento tHead y su contenido. | Yes |
| insertRow() | Inserta una nueva fila en la tabla. | Yes |
Atributos y eventos estándar
El objeto Table también admite los estándaresPropiedadesyEventos。
Otras extensiones