HTML DOM Tableオブジェクト
Table オブジェクト
Table オブジェクトは HTML テーブルを表します。
HTML ドキュメント内で <table> タグが出現するたびに、Table オブジェクトが作成されます。
Table オブジェクトコレクション
W3C:W3C 標準。
| コレクション | 説明 | W3C |
|---|---|---|
| cells | テーブル内のすべてのセルを含む配列を返します。 | No |
| rows | テーブル内のすべての行を含む配列を返します。 | Yes |
| tBodies | テーブル内のすべての tbody を含む配列を返します。 | Yes |
Table オブジェクトプロパティ
| プロパティ | 説明 | W3C |
|---|---|---|
| align | 非推奨。ドキュメント内のテーブルの水平方向の配置。 | D |
| background | 非推奨テーブルの背景を設定または返します。 | D |
| bgColor | 非推奨テーブルの背景色。 | D |
| border | 非推奨テーブルの枠線の幅を設定または返します。 instead | D |
| caption | テーブルのキャプションを返します。 | Yes |
| cellPadding | セルの内容とセルの境界線の間の空白量を設定または返します。 | Yes |
| cellSpacing | テーブル内のセル間の空白量を設定または返します。 | Yes |
| frame | テーブルの外枠を設定または返します。 | Yes |
| height | 非推奨テーブルの高さを設定または返します。 instead | D |
| rules | テーブルの内側の境界線(行線)を設定または返します。 | Yes |
| summary | テーブルの説明(概要)を設定または返します。 | Yes |
| tFoot | テーブルの TFoot オブジェクトを返します。この要素が存在しない場合は null を返します。 | Yes |
| tHead | テーブルの THead オブジェクトを返します。この要素が存在しない場合は null を返します。 | Yes |
| width | 非推奨テーブルの幅を設定または返します。 | D |
Table オブジェクトメソッド
| メソッド | 説明 | W3C |
|---|---|---|
| createCaption() | テーブルに caption 要素を作成します。 | Yes |
| createTFoot() | テーブルに空の tFoot 要素を作成します。 | Yes |
| createTHead() | テーブルに空の tHead 要素を作成します。 | Yes |
| deleteCaption() | テーブルから caption 要素とその内容を削除します。 | Yes |
| deleteRow() | テーブルから行を削除します。 | Yes |
| deleteTFoot() | テーブルから tFoot 要素とその内容を削除します。 | Yes |
| deleteTHead() | テーブルから tHead 要素とその内容を削除します。 | Yes |
| insertRow() | テーブルに新しい行を挿入します。 | Yes |