HTML DOM Table-Objekt
Table-Objekt
Das Table-Objekt stellt eine HTML-Tabelle dar.
Jedes Mal, wenn ein <table>-Tag in einem HTML-Dokument erscheint, wird ein Table-Objekt erstellt.
Sammlungen des Table-Objekts
W3C:W3C-Standard.
| Auflistung | Beschreibung | W3C |
|---|---|---|
| cells | Gibt ein Array zurück, das alle Zellen in der Tabelle enthält. | No |
| rows | Gibt ein Array zurück, das alle Zeilen in der Tabelle enthält. | Ja |
| tBodies | Gibt ein Array zurück, das alle tbody-Elemente in der Tabelle enthält. | Ja |
Eigenschaften des Table-Objekts
| Eigenschaft | Beschreibung | W3C |
|---|---|---|
| align | Veraltet.Die horizontale Ausrichtung der Tabelle im Dokument. | D |
| background | VeraltetLegt den Hintergrund der Tabelle fest oder gibt ihn zurück. | D |
| bgColor | VeraltetDie Hintergrundfarbe der Tabelle. | D |
| border | VeraltetLegt die Breite des Tabellenrahmens fest oder gibt sie zurück. stattdessen | D |
| caption | Gibt die Tabellenbeschriftung zurück. | Ja |
| cellPadding | Legt den Abstand zwischen dem Zelleninhalt und dem Zellenrahmen fest oder gibt ihn zurück. | Ja |
| cellSpacing | Legt den Abstand zwischen den Zellen in der Tabelle fest oder gibt ihn zurück. | Ja |
| frame | Legt den äußeren Rahmen der Tabelle fest oder gibt ihn zurück. | Ja |
| height | VeraltetLegt die Höhe der Tabelle fest oder gibt sie zurück. stattdessen | D |
| rules | Legt den inneren Rahmen (Zeilenlinien) der Tabelle fest oder gibt ihn zurück. | Ja |
| summary | Legt die Beschreibung (Zusammenfassung) der Tabelle fest oder gibt sie zurück. | Ja |
| tFoot | Gibt das TFoot-Objekt der Tabelle zurück. Wenn dieses Element nicht existiert, ist es null. | Ja |
| tHead | Gibt das THead-Objekt der Tabelle zurück. Wenn dieses Element nicht existiert, ist es null. | Ja |
| width | VeraltetLegt die Breite der Tabelle fest oder gibt sie zurück. | D |
Methoden des Tabellenobjekts
| Methode | Beschreibung | W3C |
|---|---|---|
| createCaption() | Erstellt ein caption-Element für die Tabelle. | Ja |
| createTFoot() | Erstellt ein leeres tFoot-Element in der Tabelle. | Ja |
| createTHead() | Erstellt ein leeres tHead-Element in der Tabelle. | Ja |
| deleteCaption() | Entfernt das caption-Element und dessen Inhalt aus der Tabelle. | Ja |
| deleteRow() | Entfernt eine Zeile aus der Tabelle. | Ja |
| deleteTFoot() | Entfernt das tFoot-Element und dessen Inhalt aus der Tabelle. | Ja |
| deleteTHead() | Entfernt das tHead-Element und dessen Inhalt aus der Tabelle. | Ja |
| insertRow() | Fügt eine neue Zeile in die Tabelle ein. | Ja |
Standardeigenschaften und -ereignisse
Das Table-Objekt unterstützt auch standardmäßigeEigenschaftenundEreignisse。
Andere Erweiterungen