<AppML> Estudio de caso - Introducción
Este estudio de caso demuestra cómo construir una aplicación de Internet <AppML> completa, con funcionalidades para enumerar, editar y buscar información de varias tablas en la base de datos.
Qué crearemos
Usaremos una base de datos existente llamada Demo.
Para cada tabla de la base de datos, nosotros:
- Crear el modelo prototipo
- Crear la página HTML prototipo
- Crear el modelo de aplicación
- Crear la plantilla HTML
- Crear la aplicación completa
Base de datos Demo
Para el estudio de caso, utilizamos un subconjunto de la base de datos Northwind que viene preinstalada con MS Office.
Esta base de datos es muy conocida y fácil de probar, ya sea con PHP, ASP clásico o ASP.NET.
La base de datos Demo contiene varias tablas con datos, como se muestra a continuación:
Customers
| Customer | Address | City | Country |
|---|---|---|---|
| Around the Horn | 120 Hanover Sq. | London | UK |
| Berglunds snabbkjøp | Berguvsvägen 8 | Luleå | Sweden |
| Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | Germany |
| Blondel père et fils | 24, place Kléber | Strasbourg | France |
| Bólido Comidas preparadas | C/ Araquil, 67 | Madrid | Spain |
| Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | Canada |
Suppliers
| Supplier | Address | City | Country |
|---|---|---|---|
| Exotic Liquid | 49 Gilbert St. | London | UK |
| New Orleans Cajun Delights | P.O. Box 78934 | New Orleans | USA |
| Grandma Kelly's Homestead | 707 Oxford Rd. | Ann Arbor | USA |
| Tokyo Traders | 9-8 SekimaiMusashino-shi | Tokyo | Japan |
| Cooperativa de Quesos 'Las Cabras' | Calle del Rosal 4 | Oviedo | Spain |
| Mayumi's | 92 Setsuko Chuo-ku | Osaka | Japan |
| Pavlova, Ltd. | 74 Rose St. Moonie Ponds | Melbourne | Australia |
| Specialty Biscuits, Ltd. | 29 King's Way | Manchester | UK |
| PB Kn ckebr d AB | Kaloadagatan 13 | G teborg | Sweden |
| Refrescos Americanas LTDA | Av. das Americanas 12.890 | S o Paulo | Brazil |
Products
| Produc | QuantityPerUnit | UnitPrice | UnitsInStock |
|---|---|---|---|
| Chai | 10 boxes x 20 bags | 18 | 39 |
| Chang | 24 - 12 oz bottles | 19 | 17 |
| Aniseed Syrup | 12 - 550 ml bottles | 10 | 13 |
| Chai | 10 boxes x 20 bags | 18 | 39 |
| Chef Anton's Gumbo Mix | 36 boxes | 21 | 0 |
| Grandma's Boysenberry Spread | 12 - 8 oz jars | 25 | 120 |
| Uncle Bob's Organic Dried Pears | 12 - 1 lb pkgs. | 30 | 15 |
| Northwoods Cranberry Sauce | 12 - 12 oz jars | 40 | 6 |
| Mishi Kobe Niku | 18 - 500 g pkgs. | 97 | 29 |
| Ikura | 12 - 200 ml jars | 31 | 31 |
Otras extensiones