<AppML> Практический пример — Введение
Этот практический пример демонстрирует, как создать полноценное интернет-приложение <AppML> с функциями формирования списка, редактирования и поиска информации для нескольких таблиц в базе данных.
Что мы создадим
Мы будем использовать существующую базу данных с именем Demo.
Для каждой таблицы в базе данных мы будем:
- Создавать прототип модели
- Создавать прототип HTML-страницы
- Создавать модель приложения
- Создавать HTML-шаблон
- Создавать полноценное приложение
Демонстрационная база данных
В рамках примера мы используем подмножество базы данных Northwind, предустановленной вместе с MS Office.
Эта база данных хорошо известна, и её легко тестировать независимо от того, используете ли вы PHP, классический ASP или ASP.NET.
Демонстрационная база данных содержит несколько таблиц с данными, как показано ниже:
Customers
| Клиент | Адрес | Город | Страна |
|---|---|---|---|
| Around the Horn | 120 Hanover Sq. | Лондон | Великобритания |
| Berglunds snabbkjøp | Berguvsvägen 8 | Лулео | Швеция |
| Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Мангейм | Германия |
| Blondel père et fils | площадь Клебер, 24 | Страсбург | Франция |
| Болидо Готовые блюда | ул. Аракиль, 67 | Мадрид | Испания |
| Боттом-Доллар Маркетс | бульвар Цавассен, 23 | Цавассен | Канада |
Поставщики
| Поставщик | Адрес | Город | Страна |
|---|---|---|---|
| Экзотическая жидкость | 49 Гилберт-стрит | Лондон | Великобритания |
| Новоорлеанские каджунские деликатесы | А/Я 78934 | Новый Орлеан | США |
| Усадьба бабушки Келли | 707 Оксфорд-роуд | Анн-Арбор | США |
| Токийские торговцы | 9-8 Сэкимай Мусасино-си | Токио | Япония |
| Кооператив сыров «Лас Кабрас» | ул. Росаль, 4 | Овьедо | Испания |
| Маюми | 92 Сэцуко Тюо-ку | Осака | Япония |
| Павлова, ООО | 74 Роуз-стрит, Муни-Пондс | Мельбурн | Австралия |
| Специализированное печенье, ООО | 29 Кингс-Уэй | Манчестер | Великобритания |
| ПБ Кнэккебрёд АБ | Калоадагатан 13 | Гётеборг | Швеция |
| Рефрешос Американас ЛТДА | Авеню дас Американас 12.890 | Сан-Паулу | Бразилия |
Products
| Produc | QuantityPerUnit | UnitPrice | UnitsInStock |
|---|---|---|---|
| Чай | 10 коробок x 20 пакетов | 18 | 39 |
| Чанг | 24 - 12 oz бутылок | 19 | 17 |
| Анисовый сироп | 12 - 550 ml бутылок | 10 | 13 |
| Чай | 10 коробок x 20 пакетов | 18 | 39 |
| Смесь гамбо шеф-повара Антона | 36 коробок | 21 | 0 |
| Бабушкин джем из бойзеновой ягоды | 12 - 8 oz банок | 25 | 120 |
| Органические сушёные груши дяди Боба | 12 - упаковок по 1 lb. | 30 | 15 |
| Клюквенный соус Northwoods | 12 - банок по 12 oz | 40 | 6 |
| Миши Кобе Нику | 18 - упаковок по 500 g | 97 | 29 |
| Икура | 12 - банок по 200 ml | 31 | 31 |
Другие расширения