<AppML> Étude de cas - Introduction
Cette étude de cas montre comment construire une application Internet <AppML> complète, avec des fonctions pour lister, modifier et rechercher des informations dans plusieurs tables d'une base de données.
Ce que nous allons créer
Nous utiliserons une base de données existante nommée Demo.
Pour chaque table de la base de données, nous allons :
- Créer un modèle de prototype
- Créer une page HTML prototype
- Créer un modèle d'application
- Créer un gabarit HTML
- Créer une application complète
Base de données de démonstration
Pour l'étude de cas, nous utilisons un sous-ensemble de la base de données Northwind préinstallée avec MS Office.
Cette base de données est bien connue et facile à tester, que ce soit avec PHP, ASP classique ou ASP.NET.
La base de données de démonstration contient plusieurs tables avec des données, comme indiqué ci-dessous :
Customers
| Client | Adresse | Ville | Pays |
|---|---|---|---|
| Around the Horn | 120 Hanover Sq. | Londres | Royaume-Uni |
| Berglunds snabbkjp | Berguvsvägen 8 | Luleå | Suède |
| Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | Allemagne |
| Blondel père et fils | 24, place Kléber | Strasbourg | France |
| Bólido Comidas preparadas | C/ Araquil, 67 | Madrid | Espagne |
| Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | Canada |
Fournisseurs
| Fournisseur | Adresse | Ville | Pays |
|---|---|---|---|
| Exotic Liquid | 49, rue Gilbert | Londres | Royaume-Uni |
| Délices cajuns de la Nouvelle-Orléans | Boîte postale 78934 | La Nouvelle-Orléans | États-Unis |
| Ferme de Grand-mère Kelly | 707, rue Oxford | Ann Arbor | États-Unis |
| Négociants de Tokyo | 9-8 SekimaiMusashino-shi | Tokyo | Japon |
| Coopérative de fromages 'Las Cabras' | Calle del Rosal 4 | Oviedo | Espagne |
| Mayumi's | 92 Setsuko Chuo-ku | Osaka | Japon |
| Pavlova, SARL | 74, rue Rose, Moonie Ponds | Melbourne | Australie |
| Biscuits spécialisés, SARL | 29, King's Way | Manchester | Royaume-Uni |
| PB Kn ckebr d AB | Kaloadagatan 13 | G teborg | Suède |
| Refrescos Americanas LTDA | Av. das Americanas 12.890 | S o Paulo | Brésil |
Products
| Produc | QuantityPerUnit | UnitPrice | UnitsInStock |
|---|---|---|---|
| Chai | 10 boîtes x 20 sachets | 18 | 39 |
| Chang | 24 - 12 oz bouteilles | 19 | 17 |
| Sirop d'anis | 12 - 550 ml bouteilles | 10 | 13 |
| Chai | 10 boîtes x 20 sachets | 18 | 39 |
| Mélange Gumbo du Chef Anton | 36 boîtes | 21 | 0 |
| Confiture de baies de Boysen de grand-mère | 12 - 8 oz bocaux | 25 | 120 |
| Poires séchées biologiques de l'oncle Bob | 12 - paquets de 1 lb | 30 | 15 |
| Sauce aux canneberges Northwoods | 12 - 12 bocaux de 12 oz | 40 | 6 |
| Mishi Kobe Niku | 18 - paquets de 500 g | 97 | 29 |
| Ikura | 12 - 12 bocaux de 200 ml | 31 | 31 |
Autres extensions