XML DOM Tipos de nodo
El DOM es un documento que representa una jerarquía de objetos de nodo.
Pruébalo - Ejemplo
El siguiente ejemplo utiliza el archivo XML。
funciónloadXMLDoc(), ubicada en un JavaScript externo, utilizada para cargar el archivo XML.
Tipos de nodo
La siguiente tabla enumera los diferentes tipos de nodo del W3C; cada tipo de nodo puede contener subclases:
| Tipo de nodo | Descripción | Subclases |
|---|---|---|
| Document | Representa todo el documento (nodo raíz del árbol DOM) | Element (max. one), ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
| DocumentFragment | Representa un objeto Document "ligero", que puede conservar parte del documento | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
| DocumentType | Proporciona una interfaz para las entidades definidas en el documento | None |
| ProcessingInstruction | Representa una instrucción de procesamiento | None |
| EntityReference | Representa una referencia a entidad | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
| Element | Representa un elemento | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
| Attr | Representa un atributo | Text, EntityReference |
| Text | Representa el contenido textual de un elemento o atributo | None |
| CDATASection | Representa una sección CDATA en el documento (el texto no es analizado por el analizador) | None |
| Comment | Representa un comentario | None |
| Entity | Representa una entidad | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
| Notation | Define una notación declarada en el DTD | None |
Tipos de nodo - Valores devueltos
La siguiente tabla enumera el nombre de nodo (nodeName) y el valor de nodo (nodeValue) que devuelve cada tipo de nodo (nodetype):
| Tipo de nodo | Nombre de nodo devuelto | Valor de nodo devuelto |
|---|---|---|
| Document | #document | null |
| DocumentFragment | #document fragment | null |
| DocumentType | Nombre del tipo de documento | null |
| EntityReference | Nombre de la referencia a entidad | null |
| Element | Nombre del elemento | null |
| Attr | Nombre del atributo | Valor del atributo |
| ProcessingInstruction | Objetivo | Contenido del nodo |
| Comment | #comment | Texto del comentario |
| Text | #text | Contenido del nodo |
| CDATASection | #cdata-section | Contenido del nodo |
| Entity | Nombre de la entidad | null |
| Notation | Nombre de la notación | null |
Tipos de nodo - Constantes con nombre
| Tipo de nodo | Constante con nombre |
|---|---|
| 1 | ELEMENT_NODE |
| 2 | ATTRIBUTE_NODE |
| 3 | TEXT_NODE |
| 4 | CDATA_SECTION_NODE |
| 5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
| 6 | ENTITY_NODE |
| 7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
| 8 | COMMENT_NODE |
| 9 | DOCUMENT_NODE |
| 10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
| 11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
| 12 | NOTATION_NODE |
Otras extensiones