XML DOM Knotentyp
Das DOM ist ein Dokument, das eine Hierarchie von Knotenobjekten darstellt.
Probieren Sie es selbst - Beispiele
Die folgenden Beispiele verwenden eine XML-Datei。
FunktionloadXMLDoc(), die sich in externem JavaScript befindet und zum Laden von XML-Dateien verwendet wird.
Knotentyp
Die folgende Tabelle listet die verschiedenen W3C-Knotentypen auf, und jeder Knotentyp kann Unterklassen enthalten:
| Knotentyp | Beschreibung | Unterklasse |
|---|---|---|
| Dokumentation | Repräsentiert das gesamte Dokument (den Wurzelknoten des DOM-Baums) | Element (max. eines), ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
| DocumentFragment | Repräsentiert ein "leichtgewichtiges" Document-Objekt, das einen Teil des Dokuments beibehalten kann | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference-Handbuch |
| DocumentType | Bietet eine Schnittstelle für Entitäten, die im Dokument definiert sind | Keine |
| ProcessingInstruction | Repräsentiert eine Verarbeitungsanweisung | Keine |
| EntityReference | Repräsentiert eine Entitätsreferenz | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
| Element | Repräsentiert ein Element | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
| Attr | Repräsentiert ein Attribut | Text, EntityReference |
| Text | Repräsentiert den Text eines Elements oder Attributs | Keine |
| CDATASection | Repräsentiert einen CDATA-Abschnitt im Dokument (Text wird nicht vom Parser geparst) | Keine |
| Kommentar | Repräsentiert einen Kommentar | Keine |
| Entität | Repräsentiert eine Entität | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
| Notation | Definiert eine in der DTD deklarierte Notation | Keine |
Knotentyp - Rückgabewert
Die folgende Tabelle listet den Knotennamen (nodeName) und den Knotenwert (nodeValue) auf, die von jedem Knotentyp (nodetype) zurückgegeben werden:
| Knotentyp | Der zurückgegebene Knotenname | Der zurückgegebene Knotenwert |
|---|---|---|
| Dokumentation | #document | null |
| DocumentFragment | #document fragment | null |
| DocumentType | Dokumenttypname | null |
| Entity-Referenz-Handbuch | Entity-Referenzname | null |
| Element | Elementname | null |
| Attr | Attributname | Eigenschaftswert |
| ProcessingInstruction | Target | Knoteninhalt |
| Kommentar | #comment | Kommentartext |
| Text | #text | Knoteninhalt |
| CDATASection | #cdata-section | Knoteninhalt |
| Entität | Entitätsname | null |
| Notation | Symbolname | null |
Knotentyp - benannte Konstanten
| Knotentyp | Benannte Konstante |
|---|---|
| 1 | ELEMENT_NODE |
| 2 | ATTRIBUTE_NODE |
| 3 | TEXT_NODE |
| 4 | CDATA_SECTION_NODE |
| 5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
| 6 | ENTITY_NODE |
| 7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
| 8 | COMMENT_NODE |
| 9 | DOCUMENT_NODE |
| 10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
| 11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
| 12 | NOTATION_NODE |
Weitere Erweiterungen