Мобильные устройстваСтатистика
Как используются мобильные устройства?
Статистика мобильных устройств и тенденции развития
Мобильное устройство — это небольшое вычислительное устройство.
После выпуска iPhone от Apple использование мобильных устройств неуклонно растёт.
Сегодняшние смартфоны имеют большие сенсорные экраны, красивые пользовательские интерфейсы и высокооптимизированный просмотр веб-страниц.
Из статистики ниже (на основе данных статистики Example Tutorial CNZZ) вы можете увидеть тенденции использования мобильных устройств среди пользователей этого сайта.
Статистика мобильных устройств
В следующей таблице представленаСтатистика операционных системПодробности об использовании мобильных устройств в:
| 2014 | Итого | iOS * | Android | Другое |
|---|---|---|---|---|
| Май | 4.16 % | 1.27 % | 2.14 % | 0.75 % |
| Апрель | 4.03 % | 1.20 % | 2.10 % | 0.73 % |
| Март | 4.00 % | 1.32 % | 2.01 % | 0.67 % |
| Февраль | 4.00 % | 1.21 % | 2.01 % | 0.78 % |
| Январь | 4.00 % | 1.23 % | 1.93 % | 0.84 % |
| 2013 | Итого | iOS * | Android | Другое |
| Декабрь | 3.80 % | 1.13 % | 1.76 % | 0.91 % |
| Ноябрь | 3.68 % | 1.20 % | 1.67 % | 0.81 % |
| Октябрь | 3.29 % | 1.12 % | 1.44 % | 0.73 % |
| Сентябрь | 3.26 % | 0.95 % | 1.55 % | 0.76 % |
| Август | 3.38 % | 1.21 % | 1.43 % | 0.74 % |
| Июль | 3.16 % | 1.03 % | 1.37 % | 0.76 % |
| Июнь | 3.17 % | 1.15 % | 1.32 % | 0.70 % |
| Май | 2.64 % | 1.12 % | 1.04 % | 0.48 % |
| Апрель | 2.24 % | 1.06 % | 0.97 % | 0.21 % |
| Март | 2.26 % | 1.11 % | 0.96 % | 0.19 % |
| Февраль | 2.17 % | 1.06 % | 0.91 % | 0.20 % |
| Январь | 2.18 % | 1.07 % | 0.90 % | 0.21 % |
| 2012 | Итого | iOS * | Android | Другое |
| Декабрь | 2.19 % | 1.05 % | 0.90 % | 0.24 % |
| Ноябрь | 1.97 % | 1.00 % | 0.77 % | 0.20 % |
| Октябрь | 1.84 % | 0.94 % | 0.70 % | 0.20 % |
| Сентябрь | 1.78 % | 0.89 % | 0.68 % | 0.21 % |
| Август | 1.79 % | 0.91 % | 0.66 % | 0.22 % |
| Июль | 1.71 % | 0.90 % | 0.59 % | 0.22 % |
| Июнь | 1.63 % | 0.90 % | 0.52 % | 0.21 % |
| Май | 1.57 % | 0.88 % | 0.50 % | 0.19 % |
| Апрель | 1.47 % | 0.83 % | 0.45 % | 0.19 % |
| Март | 1.40 % | 0.78 % | 0.44 % | 0.18 % |
| Февраль | 1.27 % | 0.71 % | 0.39 % | 0.17 % |
| Январь | 1.25 % | 0.70 % | 0.38 % | 0.17 % |
| 2011 | Итого | iPhone | iPad | iPod | Android | Другое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 1.17 % | 0.20 % | 0.39 % | 0.04 % | 0.35 % | 0.19 % |
| Ноябрь | 1.02 % | 0.19 % | 0.36 % | 0.04 % | 0.30 % | 0.13 % |
| Октябрь | 0.96 % | 0.19 % | 0.33 % | 0.04 % | 0.28 % | 0.12 % |
| Сентябрь | 0.89 % | 0.17 % | 0.30 % | 0.04 % | 0.25 % | 0.13 % |
| Август | 0.91 % | 0.19 % | 0.30 % | 0.05 % | 0.24 % | 0.13 % |
| Июль | 0.95 % | 0.20 % | 0.31 % | 0.06 % | 0.24 % | 0.14 % |
| Июнь | 0.87 % | 0.19 % | 0.30 % | 0.05 % | 0.21 % | 0.12 % |
| Май | 0.80 % | 0.20 % | 0.25 % | 0.05 % | 0.19 % | 0.11 % |
| Апрель | 0.78 % | 0.20 % | 0.25 % | 0.05 % | 0.18 % | 0.10 % |
| Март | 0.70 % | 0.18 % | 0.21 % | 0.06 % | 0.16 % | 0.09 % |
| Февраль | 0.66 % | 0.18 % | 0.19 % | 0.06 % | 0.14 % | 0.09 % |
| Январь | 0.65 % | 0.18 % | 0.20 % | 0.06 % | 0.13 % | 0.08 % |
* iOS в основном относится к операционной системе мобильных устройств Apple (таких как iPhone, iPad и iPod).