Appareils mobilesStatistiques


Qu'en est-il de l'utilisation des appareils mobiles ?


Statistiques des appareils mobiles et tendances de développement

Iphone

Un appareil mobile est un petit dispositif informatique.

Après la sortie de l'iPhone d'Apple, l'utilisation des appareils mobiles n'a cessé d'augmenter.

Aujourd'hui, les smartphones disposent de grands écrans tactiles, de belles interfaces utilisateur et d'une navigation web hautement optimisée.

À partir des statistiques ci-dessous (basées sur les données statistiques CNZZ du tutoriel d'exemple), vous pouvez voir les tendances d'utilisation des appareils mobiles parmi les utilisateurs de ce site.


Statistiques des appareils mobiles

Le tableau suivant estStatistiques du système d'exploitationDétails sur l'utilisation des appareils mobiles dans :

2014 Total iOS * Android Autre
Mai 4.16 % 1.27 % 2.14 % 0.75 %
Avril 4.03 % 1.20 % 2.10 % 0.73 %
Mars 4.00 % 1.32 % 2.01 % 0.67 %
Février 4.00 % 1.21 % 2.01 % 0.78 %
Janvier 4.00 % 1.23 % 1.93 % 0.84 %
2013 Total iOS * Android Autre
Décembre 3.80 % 1.13 % 1.76 % 0.91 %
Novembre 3.68 % 1.20 % 1.67 % 0.81 %
Octobre 3.29 % 1.12 % 1.44 % 0.73 %
Septembre 3.26 % 0.95 % 1.55 % 0.76 %
Août 3.38 % 1.21 % 1.43 % 0.74 %
Juillet 3.16 % 1.03 % 1.37 % 0.76 %
Juin 3.17 % 1.15 % 1.32 % 0.70 %
Mai 2.64 % 1.12 % 1.04 % 0.48 %
Avril 2.24 % 1.06 % 0.97 % 0.21 %
Mars 2.26 % 1.11 % 0.96 % 0.19 %
Février 2.17 % 1.06 % 0.91 % 0.20 %
Janvier 2.18 % 1.07 % 0.90 % 0.21 %
2012 Total iOS * Android Autre
Décembre 2.19 % 1.05 % 0.90 % 0.24 %
Novembre 1.97 % 1.00 % 0.77 % 0.20 %
Octobre 1.84 % 0.94 % 0.70 % 0.20 %
Septembre 1.78 % 0.89 % 0.68 % 0.21 %
Août 1.79 % 0.91 % 0.66 % 0.22 %
Juillet 1.71 % 0.90 % 0.59 % 0.22 %
Juin 1.63 % 0.90 % 0.52 % 0.21 %
Mai 1.57 % 0.88 % 0.50 % 0.19 %
Avril 1.47 % 0.83 % 0.45 % 0.19 %
Mars 1.40 % 0.78 % 0.44 % 0.18 %
Février 1.27 % 0.71 % 0.39 % 0.17 %
Janvier 1.25 % 0.70 % 0.38 % 0.17 %

2011 Total iPhone iPad iPod Android Autre
Décembre 1.17 % 0.20 % 0.39 % 0.04 % 0.35 % 0.19 %
Novembre 1.02 % 0.19 % 0.36 % 0.04 % 0.30 % 0.13 %
Octobre 0.96 % 0.19 % 0.33 % 0.04 % 0.28 % 0.12 %
Septembre 0.89 % 0.17 % 0.30 % 0.04 % 0.25 % 0.13 %
Août 0.91 % 0.19 % 0.30 % 0.05 % 0.24 % 0.13 %
Juillet 0.95 % 0.20 % 0.31 % 0.06 % 0.24 % 0.14 %
Juin 0.87 % 0.19 % 0.30 % 0.05 % 0.21 % 0.12 %
Mai 0.80 % 0.20 % 0.25 % 0.05 % 0.19 % 0.11 %
Avril 0.78 % 0.20 % 0.25 % 0.05 % 0.18 % 0.10 %
Mars 0.70 % 0.18 % 0.21 % 0.06 % 0.16 % 0.09 %
Février 0.66 % 0.18 % 0.19 % 0.06 % 0.14 % 0.09 %
Janvier 0.65 % 0.18 % 0.20 % 0.06 % 0.13 % 0.08 %

* iOS désigne principalement le système d'exploitation des appareils mobiles Apple (tels que l'iPhone, l'iPad et l'iPod).


Autres données statistiques

Statistiques des navigateurs

Statistiques de résolution d'écran

Autres extensions