UTF-8 C0 制御と基本ラテン文字(ラテン文字)
範囲:10進数 0-127、16進数 0020-007F。
![]() |
文字セットは元の ASCII 文字セットと同じです。 |
|---|
HTML で特殊文字を表示したい場合は、次の表の HTML エンティティを使用できます。
文字に HTML エンティティがない場合は、10進数または16進数の参照を使用できます。
例
<p>私の名前は Johnny "Bang" Johnson<p>
<p>私の名前は Johnny "Bang" Johnson<p>
<p>私の名前は Johnny "Bang" Johnson<p>
結果は次のとおりです:
私の名前は Johnny "Bang" Johnson
私の名前は Johnny "Bang" Johnson
私の名前は Johnny "Bang" Johnson
試してみる »
| 文字 | 10進数 | 16進数 | エンティティ | 名前 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0020 | スペース(SPACE) | ||
| ! | 33 | 0021 | 感嘆符(EXCLAMATION MARK) | |
| " | 34 | 0022 | " | 引用符(QUOTATION MARK) |
| # | 35 | 0023 | 番号記号(NUMBER SIGN) | |
| $ | 36 | 0024 | ドル記号(DOLLAR SIGN) | |
| % | 37 | 0025 | パーセント記号(PERCENT SIGN) | |
| & | 38 | 0026 | & | アンパサンド(AMPERSAND) |
| ' | 39 | 0027 | アポストロフィ(APOSTROPHE) | |
| ( | 40 | 0028 | 左括弧(LEFT PARENTHESIS) | |
| ) | 41 | 0029 | 右括弧(RIGHT PARENTHESIS) | |
| * | 42 | 002A | アスタリスク(ASTERISK) | |
| + | 43 | 002B | プラス記号(PLUS SIGN) | |
| , | 44 | 002C | コンマ(COMMA) | |
| - | 45 | 002D | ハイフン(HYPHEN-MINUS) | |
| . | 46 | 002E | ピリオド(FULL STOP) | |
| / | 47 | 002F | 斜線(SOLIDUS) | |
| 0 | 48 | 0030 | 数字 0(DIGIT ZERO) | |
| 1 | 49 | 0031 | 数字 1(DIGIT ONE) | |
| 2 | 50 | 0032 | 数字 2(DIGIT TWO) | |
| 3 | 51 | 0033 | 数字 3(DIGIT THREE) | |
| 4 | 52 | 0034 | 数字 4(DIGIT FOUR) | |
| 5 | 53 | 0035 | 数字 5(DIGIT FIVE) | |
| 6 | 54 | 0036 | 数字 6(DIGIT SIX) | |
| 7 | 55 | 0037 | 数字 7(DIGIT SEVEN) | |
| 8 | 56 | 0038 | 数字 8(DIGIT EIGHT) | |
| 9 | 57 | 0039 | 数字 9(DIGIT NINE) | |
| : | 58 | 003A | コロン(COLON) | |
| ; | 59 | 003B | セミコロン(SEMICOLON) | |
| < | 60 | 003C | < | 小なり記号(LESS-THAN SIGN) |
| = | 61 | 003D | 等号(EQUALS SIGN) | |
| > | 62 | 003E | > | 大なり記号(GREATER-THAN SIGN) |
| ? | 63 | 003F | 疑問符(QUESTION MARK) | |
| @ | 64 | 0040 | アットマーク(COMMERCIAL AT) | |
| A | 65 | 0041 | ラテン大文字 A | |
| B | 66 | 0042 | ラテン大文字 B | |
| C | 67 | 0043 | ラテン大文字 C | |
| D | 68 | 0044 | ラテン大文字 D | |
| E | 69 | 0045 | ラテン大文字 E | |
| F | 70 | 0046 | ラテン大文字 F | |
| G | 71 | 0047 | ラテン大文字 G | |
| H | 72 | 0048 | ラテン大文字 H | |
| I | 73 | 0049 | ラテン大文字 I | |
| J | 74 | 004A | ラテン大文字 J | |
| K | 75 | 004B | ラテン大文字 K | |
| L | 76 | 004C | ラテン大文字 L | |
| M | 77 | 004D | ラテン大文字 M | |
| N | 78 | 004E | ラテン大文字 N | |
| O | 79 | 004F | ラテン大文字 O | |
| P | 80 | 0050 | ラテン大文字 P | |
| Q | 81 | 0051 | ラテン大文字 Q | |
| R | 82 | 0052 | ラテン大文字 R | |
| S | 83 | 0053 | ラテン大文字 S | |
| T | 84 | 0054 | ラテン大文字 T | |
| U | 85 | 0055 | ラテン大文字 U | |
| V | 86 | 0056 | ラテン大文字 V | |
| W | 87 | 0057 | ラテン大文字 W | |
| X | 88 | 0058 | ラテン大文字 X | |
| Y | 89 | 0059 | ラテン大文字 Y | |
| Z | 90 | 005A | ラテン大文字 Z | |
| [ | 91 | 005B | 左角括弧(LEFT SQUARE BRACKET) | |
| \ | 92 | 005C | バックスラッシュ(REVERSE SOLIDUS) | |
| ] | 93 | 005D | 右角括弧(RIGHT SQUARE BRACKET) | |
| ^ | 94 | 005E | キャレット(CIRCUMFLEX ACCENT) | |
| _ | 95 | 005F | アンダースコア(LOW LINE) | |
| ` | 96 | 0060 | グレイヴアクセント(GRAVE ACCENT) | |
| a | 97 | 0061 | ラテン小文字 a | |
| b | 98 | 0062 | ラテン小文字 b | |
| c | 99 | 0063 | ラテン小文字 c | |
| d | 100 | 0064 | ラテン小文字 d | |
| e | 101 | 0065 | ラテン小文字 e | |
| f | 102 | 0066 | ラテン小文字 f | |
| g | 103 | 0067 | ラテン小文字 g | |
| h | 104 | 0068 | ラテン小文字 h | |
| i | 105 | 0069 | ラテン小文字 i | |
| j | 106 | 006A | ラテン小文字 j | |
| k | 107 | 006B | ラテン小文字 k | |
| l | 108 | 006C | ラテン小文字 l | |
| m | 109 | 006D | ラテン小文字 m | |
| n | 110 | 006E | ラテン小文字 n | |
| o | 111 | 006F | ラテン小文字 o | |
| p | 112 | 0070 | ラテン小文字 p | |
| q | 113 | 0071 | ラテン小文字 q | |
| r | 114 | 0072 | ラテン小文字 r | |
| s | 115 | 0073 | ラテン小文字 s | |
| t | 116 | 0074 | ラテン小文字 t | |
| u | 117 | 0075 | ラテン小文字 u | |
| v | 118 | 0076 | ラテン小文字 v | |
| w | 119 | 0077 | ラテン小文字 w | |
| x | 120 | 0078 | ラテン小文字 x | |
| y | 121 | 0079 | ラテン小文字 y | |
| z | 122 | 007A | ラテン小文字 z | |
| { | 123 | 007B | 左波括弧(LEFT CURLY BRACKET) | |
| | | 124 | 007C | 縦線(VERTICAL LINE) | |
| } | 125 | 007D | 右波括弧(RIGHT CURLY BRACKET) | |
| ~ | 126 | 007E | チルダ(TILDE) |
C0 制御
制御文字は、もともとプリンタやテープドライブなどのハードウェアデバイスを制御するために設計されました。
制御文字は(水平タブ、改行、復帰を除いて)HTML 文書では何の役割も果たしません。
| 文字 | 10進数 | 16進数 | 説明 |
|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 0000 | ヌル文字(null character) |
| SOH | 1 | 0001 | ヘッダ開始(start of header) |
| STX | 2 | 0002 | テキスト開始(start of text) |
| ETX | 3 | 0003 | テキスト終了(end of text) |
| EOT | 4 | 0004 | 伝送終了(end of transmission) |
| ENQ | 5 | 0005 | 問い合わせ(enquiry) |
| ACK | 6 | 0006 | 肯定応答(acknowledge) |
| BEL | 7 | 0007 | ベル(bell) |
| BS | 8 | 0008 | バックスペース(backspace) |
| HT | 9 | 0009 | 水平タブ(horizontal tab) |
| LF | 10 | 000A | 改行(line feed) |
| VT | 11 | 000B | 垂直タブ(vertical tab) |
| FF | 12 | 000C | 改ページ(form feed) |
| CR | 13 | 000D | 復帰(carriage return) |
| SO | 14 | 000E | シフトアウト(shift out) |
| SI | 15 | 000F | シフトイン(shift in) |
| DLE | 16 | 0010 | データリンクエスケープ(data link escape) |
| DC1 | 17 | 0011 | デバイス制御 1(device control 1) |
| DC2 | 18 | 0012 | デバイス制御 2(device control 2) |
| DC3 | 19 | 0013 | デバイス制御 3(device control 3) |
| DC4 | 20 | 0014 | デバイス制御 4(device control 4) |
| NAK | 21 | 0015 | 否定応答(negative acknowledge) |
| SYN | 22 | 0016 | 同期(synchronize) |
| ETB | 23 | 0017 | 伝送ブロック終了(end transmission block) |
| CAN | 24 | 0018 | キャンセル(cancel) |
| EM | 25 | 0019 | メディア終端(end of medium) |
| SUB | 26 | 001A | 置換(substitute) |
| ESC | 27 | 001B | エスケープ(escape) |
| FS | 28 | 001C | ファイル区切り(file separator) |
| GS | 29 | 001D | グループ区切り(group separator) |
| RS | 30 | 001E | レコード区切り文字(record separator) |
| US | 31 | 001F | ユニット区切り文字(unit separator) |
| DEL | 127 | 007F | 削除(delete) |
