UTF-8 C0-Steuerzeichen und Basic Latin (lateinisches Alphabet)
Bereich: Dezimal 0-127, Hexadezimal 0020-007F.
![]() |
Der Zeichensatz ist derselbe wie der ursprüngliche ASCII-Zeichensatz. |
|---|
Wenn Sie ein Sonderzeichen in HTML anzeigen möchten, können Sie die HTML-Entitäten in der folgenden Tabelle verwenden.
Wenn ein Zeichen keine HTML-Entität hat, können Sie eine dezimale oder hexadezimale Referenz verwenden.
Beispiele
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson<p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson<p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson<p>
Die Ergebnisse sind wie folgt:
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
Selbst ausprobieren »
| Zeichen | Decimal | Hexadezimal | Entität | Name |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0020 | Leerzeichen (SPACE) | ||
| ! | 33 | 0021 | Ausrufezeichen (EXCLAMATION MARK) | |
| " | 34 | 0022 | " | Anführungszeichen (QUOTATION MARK) |
| # | 35 | 0023 | Nummernzeichen (NUMBER SIGN) | |
| $ | 36 | 0024 | Dollarzeichen (DOLLAR SIGN) | |
| % | 37 | 0025 | Prozentzeichen (PERCENT SIGN) | |
| & | 38 | 0026 | & | &-Symbol (AMPERSAND) |
| ' | 39 | 0027 | Apostroph (APOSTROPHE) | |
| ( | 40 | 0028 | Linke Klammer (LEFT PARENTHESIS) | |
| ) | 41 | 0029 | Rechte Klammer (RIGHT PARENTHESIS) | |
| * | 42 | 002A | Sternchen (ASTERISK) | |
| + | 43 | 002B | Pluszeichen (PLUS SIGN) | |
| , | 44 | 002C | Komma (COMMA) | |
| - | 45 | 002D | Bindestrich (HYPHEN-MINUS) | |
| . | 46 | 002E | Punkt (FULL STOP) | |
| / | 47 | 002F | Schrägstrich (SOLIDUS) | |
| 0 | 48 | 0030 | Ziffer 0 (DIGIT ZERO) | |
| 1 | 49 | 0031 | Ziffer 1 (DIGIT ONE) | |
| 2 | 50 | 0032 | Ziffer 2 (DIGIT TWO) | |
| 3 | 51 | 0033 | Ziffer 3 (DIGIT THREE) | |
| 4 | 52 | 0034 | Ziffer 4 (DIGIT FOUR) | |
| 5 | 53 | 0035 | Ziffer 5 (DIGIT FIVE) | |
| 6 | 54 | 0036 | Ziffer 6 (DIGIT SIX) | |
| 7 | 55 | 0037 | Ziffer 7 (DIGIT SEVEN) | |
| 8 | 56 | 0038 | Ziffer 8 (DIGIT EIGHT) | |
| 9 | 57 | 0039 | Ziffer 9 (DIGIT NINE) | |
| : | 58 | 003A | Doppelpunkt (COLON) | |
| ; | 59 | 003B | Semikolon (SEMICOLON) | |
| < | 60 | 003C | < | Kleiner-als-Zeichen (LESS-THAN SIGN) |
| = | 61 | 003D | Gleichheitszeichen (EQUALS SIGN) | |
| > | 62 | 003E | > | Größer-als-Zeichen (GREATER-THAN SIGN) |
| ? | 63 | 003F | Fragezeichen (QUESTION MARK) | |
| @ | 64 | 0040 | @-Zeichen (COMMERCIAL AT) | |
| A | 65 | 0041 | Lateinischer Großbuchstabe A | |
| B | 66 | 0042 | Lateinischer Großbuchstabe B | |
| C | 67 | 0043 | Lateinischer Großbuchstabe C | |
| D | 68 | 0044 | Lateinischer Großbuchstabe D | |
| E | 69 | 0045 | Lateinischer Großbuchstabe E | |
| F | 70 | 0046 | Lateinischer Großbuchstabe F | |
| G | 71 | 0047 | Lateinischer Großbuchstabe G | |
| H | 72 | 0048 | Lateinischer Großbuchstabe H | |
| I | 73 | 0049 | Lateinischer Großbuchstabe I | |
| J | 74 | 004A | Lateinischer Großbuchstabe J | |
| K | 75 | 004B | Lateinischer Großbuchstabe K | |
| L | 76 | 004C | Lateinischer Großbuchstabe L | |
| M | 77 | 004D | Lateinischer Großbuchstabe M | |
| N | 78 | 004E | Lateinischer Großbuchstabe N | |
| O | 79 | 004F | Lateinischer Großbuchstabe O | |
| P | 80 | 0050 | Lateinischer Großbuchstabe P | |
| Q | 81 | 0051 | Lateinischer Großbuchstabe Q | |
| R | 82 | 0052 | Lateinischer Großbuchstabe R | |
| S | 83 | 0053 | Lateinischer Großbuchstabe S | |
| T | 84 | 0054 | Lateinischer Großbuchstabe T | |
| U | 85 | 0055 | Lateinischer Großbuchstabe U | |
| V | 86 | 0056 | Lateinischer Großbuchstabe V | |
| W | 87 | 0057 | Lateinischer Großbuchstabe W | |
| X | 88 | 0058 | Lateinischer Großbuchstabe X | |
| Y | 89 | 0059 | Lateinischer Großbuchstabe Y | |
| Z | 90 | 005A | Lateinischer Großbuchstabe Z | |
| [ | 91 | 005B | Linke eckige Klammer (LEFT SQUARE BRACKET) | |
| \ | 92 | 005C | Umgekehrter Schrägstrich (REVERSE SOLIDUS) | |
| ] | 93 | 005D | Rechte eckige Klammer (RIGHT SQUARE BRACKET) | |
| ^ | 94 | 005E | Zirkumflex-Akzent (CIRCUMFLEX ACCENT) | |
| _ | 95 | 005F | Unterstrich (LOW LINE) | |
| ` | 96 | 0060 | Grave-Akzent (GRAVE ACCENT) | |
| a | 97 | 0061 | Lateinischer Kleinbuchstabe a | |
| b | 98 | 0062 | Lateinischer Kleinbuchstabe b | |
| c | 99 | 0063 | Lateinischer Kleinbuchstabe c | |
| d | 100 | 0064 | Lateinischer Kleinbuchstabe d | |
| e | 101 | 0065 | Lateinischer Kleinbuchstabe e | |
| f | 102 | 0066 | Lateinischer Kleinbuchstabe f | |
| g | 103 | 0067 | Lateinischer Kleinbuchstabe g | |
| h | 104 | 0068 | Lateinischer Kleinbuchstabe h | |
| i | 105 | 0069 | Lateinischer Kleinbuchstabe i | |
| j | 106 | 006A | Lateinischer Kleinbuchstabe j | |
| k | 107 | 006B | Lateinischer Kleinbuchstabe k | |
| l | 108 | 006C | Lateinischer Kleinbuchstabe l | |
| m | 109 | 006D | Lateinischer Kleinbuchstabe m | |
| n | 110 | 006E | Lateinischer Kleinbuchstabe n | |
| o | 111 | 006F | Lateinischer Kleinbuchstabe o | |
| p | 112 | 0070 | Lateinischer Kleinbuchstabe p | |
| q | 113 | 0071 | Lateinischer Kleinbuchstabe q | |
| r | 114 | 0072 | Lateinischer Kleinbuchstabe r | |
| s | 115 | 0073 | Lateinischer Kleinbuchstabe s | |
| t | 116 | 0074 | Lateinischer Kleinbuchstabe t | |
| u | 117 | 0075 | Lateinischer Kleinbuchstabe u | |
| v | 118 | 0076 | Lateinischer Kleinbuchstabe v | |
| w | 119 | 0077 | Lateinischer Kleinbuchstabe w | |
| x | 120 | 0078 | Lateinischer Kleinbuchstabe x | |
| y | 121 | 0079 | Lateinischer Kleinbuchstabe y | |
| z | 122 | 007A | Lateinischer Kleinbuchstabe z | |
| { | 123 | 007B | Linke geschweifte Klammer (LEFT CURLY BRACKET) | |
| | | 124 | 007C | Vertikale Linie (VERTICAL LINE) | |
| } | 125 | 007D | Rechte geschweifte Klammer (RIGHT CURLY BRACKET) | |
| ~ | 126 | 007E | Tilde (TILDE) |
C0-Steuerzeichen
Steuerzeichen wurden ursprünglich entwickelt, um Hardwaregeräte wie Drucker und Bandlaufwerke zu steuern.
Steuerzeichen (außer horizontalem Tabulator, Zeilenvorschub und Wagenrücklauf) haben in HTML-Dokumenten keine Wirkung.
| Zeichen | Decimal | Hexadezimal | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 0000 | Nullzeichen |
| SOH | 1 | 0001 | Beginn des Headers |
| STX | 2 | 0002 | Beginn des Textes |
| ETX | 3 | 0003 | Ende des Textes |
| EOT | 4 | 0004 | Ende der Übertragung |
| ENQ | 5 | 0005 | Anfrage |
| ACK | 6 | 0006 | Bestätigung |
| BEL | 7 | 0007 | Glocke |
| BS | 8 | 0008 | Rücktaste |
| HT | 9 | 0009 | Horizontaler Tabulator |
| LF | 10 | 000A | Zeilenvorschub |
| VT | 11 | 000B | Vertikaltabulator |
| FF | 12 | 000C | Seitenvorschub |
| CR | 13 | 000D | Wagenrücklauf |
| SO | 14 | 000E | Shift-Out |
| SI | 15 | 000F | Shift-In |
| DLE | 16 | 0010 | Datenverbindungs-Escape |
| DC1 | 17 | 0011 | Gerätesteuerung 1 |
| DC2 | 18 | 0012 | Gerätesteuerung 2 |
| DC3 | 19 | 0013 | Gerätesteuerung 3 |
| DC4 | 20 | 0014 | Gerätesteuerung 4 |
| NAK | 21 | 0015 | Negativbestätigung |
| SYN | 22 | 0016 | Synchronisieren |
| ETB | 23 | 0017 | Ende des Übertragungsblocks |
| CAN | 24 | 0018 | Cancel |
| EM | 25 | 0019 | Ende des Mediums |
| SUB | 26 | 001A | Substitution |
| ESC | 27 | 001B | Escape |
| FS | 28 | 001C | Dateitrennzeichen |
| GS | 29 | 001D | Gruppentrennzeichen |
| RS | 30 | 001E | Datensatztrennzeichen |
| US | 31 | 001F | Einheitentrenner |
| DEL | 127 | 007F | Delete |
