Manuel de référence HTML -(standard HTML5)
par fonction
Nouveau: nouvelles balises HTML5
| Balises | Description |
|---|---|
| Bases | |
| <!DOCTYPE> | Définit le type de document. |
| <html> | Définit un document HTML |
| <title> | Définit un titre pour le document |
| <body> | Définit le corps du document |
| <h1> à <h6> | Définit les titres HTML |
| <p> | Définit un paragraphe |
| <br> | Définit un simple saut de ligne. |
| <hr> | Définit une ligne horizontale. |
| <!--...--> | Définit un commentaire |
| Formatage | |
| <acronym> | N'est plus pris en charge en HTML5.Définit un acronyme. |
| <abbr> | Définit une abréviation. |
| <address> | Définit les informations de contact de l'auteur/propriétaire d'un document. |
| <b> | Définit du texte en gras. |
| <bdi>Nouveau | Permet de définir un fragment de texte comme isolé du paramètre de direction du texte de son élément parent. |
| <bdo> | Définit la direction du texte. |
| <big> | N'est plus pris en charge en HTML5.Définit un texte de grande taille. |
| <blockquote> | Définit une citation en bloc. |
| <center> | N'est plus pris en charge en HTML5. Obsolète dans HTML 4.01.Définit le texte centré. |
| <cite> | Définit une citation. |
| <code> | Définit un texte de code informatique. |
| <del> | Définit un texte supprimé. |
| <dfn> | Définit un terme de définition. |
| <em> | Définit un texte mis en valeur. |
| <font> | N'est plus pris en charge en HTML5. Obsolète dans HTML 4.01.Définit la police, la taille et la couleur du texte |
| <i> | Définit du texte en italique. |
| <ins> | Définit du texte inséré. |
| <kbd> | Définit du texte saisi au clavier. |
| <mark>Nouveau | Définit un texte marqué. |
| <meter>Nouveau | Définit une mesure scalaire. Utilisée uniquement pour les mesures dont les valeurs maximale et minimale sont connues. |
| <pre> | Définit un texte préformaté |
| <progress>Nouveau | Définit la progression d'une tâche (processus) en cours. |
| <q> | Définit une courte citation. |
| <rp>Nouveau | Définit ce qu'il faut afficher dans les navigateurs qui ne prennent pas en charge les éléments ruby. |
| <rt>Nouveau | Définit l'explication ou la prononciation des caractères (annotations phonétiques chinoises ou caractères). |
| <ruby>Nouveau | Définit les annotations ruby (annotations phonétiques chinoises ou caractères). |
| <s> | Définit le texte barré. |
| <samp> | Définit un exemple de sortie d'un programme informatique. |
| <small> | Définit du texte de petite taille. |
| <strike> | N'est plus pris en charge dans HTML5. Obsolète dans HTML 4.01.Définit du texte barré. |
| <strong> | Définit du texte avec une emphase plus forte. |
| <sub> | Définit du texte en indice. |
| <sup> | Définit du texte en exposant. |
| <time>Nouveau | Définit une date/heure |
| <tt> | N'est plus pris en charge dans HTML5.Définit du texte dactylographié. |
| <u> | Définit du texte souligné. |
| <var> | Définit une partie variable d'un texte. |
| <wbr>Nouveau | Spécifie où un saut de ligne est approprié dans le texte. |
| Formulaires | |
| <form> | Définit un formulaire HTML pour la saisie utilisateur. |
| <input> | Définit un contrôle de saisie |
| <textarea> | Définit un contrôle de saisie de texte multiligne. |
| <button> | Définit un bouton. |
| <select> | Définit une liste de sélection (liste déroulante). |
| <optgroup> | Définit un groupe d'options associées dans une liste de sélection. |
| <option> | Définit une option dans une liste de sélection. |
| <label> | Définit un libellé pour un élément input. |
| <fieldset> | Définit une bordure autour des éléments d'un formulaire. |
| <legend> | Définit un titre pour un élément fieldset. |
| <datalist>Nouveau | Spécifie une liste d'options possibles pour un élément input. |
| <keygen>Nouveau | Spécifie un champ de génération de paire de clés utilisé pour les formulaires. |
| <output>Nouveau | Définit le résultat d'un calcul |
| Cadres | |
| <frame> | N'est plus pris en charge dans HTML5.Définit une fenêtre ou un cadre dans un jeu de cadres. |
| <frameset> | N'est plus pris en charge dans HTML5.Définit un jeu de cadres. |
| <noframes> | N'est plus pris en charge dans HTML5.Définit un contenu alternatif pour les utilisateurs qui ne prennent pas en charge les cadres. |
| <iframe> | Définit un cadre en ligne. |
| Images | |
| <img> | Définit une image. |
| <map> | Définit une carte image. |
| <area> | Définit une zone à l'intérieur d'une image map. |
| <canvas>Nouveau | Dessine des graphismes (tels que des diagrammes et d'autres images) via un script (généralement JavaScript). |
| <figcaption>Nouveau | Définit une légende pour un élément <figure> |
| <figure>Nouveau | La balise figure est utilisée pour regrouper des éléments. |
| Audio/Vidéo | |
| <audio>Nouveau | Définit du son, comme de la musique ou d'autres flux audio. |
| <source>Nouveau | Définit des ressources multimédias pour les éléments multimédias (<video> et <audio>). |
| <track>Nouveau | Définit des pistes de texte externes pour les éléments multimédias (<video> et <audio>). |
| <video>Nouveau | Définit un contenu audio ou vidéo |
| Liens | |
| <a> | Définit un lien |
| <link> | Définit la relation entre un document et une ressource externe. |
| <main> | Définit le contenu principal d'un document. |
| <nav>Nouveau | Définit des liens de navigation |
| Listes | |
| <ul> | Définit une liste non ordonnée |
| <ol> | Définit une liste ordonnée |
| <li> | Définit un élément de liste |
| <dir> | N'est plus pris en charge dans HTML5. Obsolète dans HTML 4.01.Définit une liste de répertoires. |
| <dl> | Définit une liste de définitions |
| <dt> | Définit un terme dans une liste de définitions. |
| <dd> | Définit une description d'un terme dans une liste de définitions. |
| <menu> | Définit une liste de menus. |
| <command>Nouveau | Définit une commande que l'utilisateur peut invoquer (comme un bouton radio, une case à cocher ou un bouton). |
| Tableaux | |
| <table> | Définit un tableau |
| <caption> | Définit une légende de tableau. |
| <th> | Définit une cellule d'en-tête dans un tableau. |
| <tr> | Définit une ligne dans un tableau. |
| <td> | Définit une cellule dans un tableau. |
| <thead> | Définit le contenu d'en-tête dans un tableau. |
| <tbody> | Définit le contenu du corps dans un tableau. |
| <tfoot> | Définit le contenu de note de bas de page (pied de page) dans un tableau. |
| <col> | Définit les valeurs d'attributs pour une ou plusieurs colonnes dans un tableau. |
| <colgroup> | Définit un groupe de colonnes dans un tableau pour la mise en forme. |
| Styles/Sections | |
| <style> | Définit des informations de style pour un document. |
| <div> | Définit une section dans un document. |
| <span> | Définit une section dans un document. |
| <header>Nouveau | Définit une section d'en-tête d'un document. |
| <footer>Nouveau | Définit un pied de page pour un document. |
| <section>Nouveau | Définit une zone spécifique d'un document. |
| <article>Nouveau | Définit le contenu d'un article. |
| <aside>Nouveau | Définit un contenu en dehors de son contenu environnant. |
| <details>Nouveau | Définit des détails supplémentaires que l'utilisateur peut afficher ou masquer. |
| <dialog>Nouveau | Définit une boîte de dialogue ou une fenêtre. |
| <summary>Nouveau | Définit un titre visible. Lorsque l'utilisateur clique sur le titre, des informations détaillées sont affichées. |
| Méta-informations | |
| <head> | Définit des informations sur le document. |
| <meta> | Définit des méta-informations sur un document HTML. |
| <base> | Définit l'adresse par défaut ou la cible par défaut de tous les liens d'une page. |
| <basefont> | N'est plus pris en charge dans HTML5. Obsolète dans HTML 4.01.Définit la police, la couleur ou la taille par défaut du texte dans une page. |
| Scripts | |
| <script> | Définit des scripts côté client. |
| <noscript> | Définit un contenu alternatif pour les utilisateurs qui ne prennent pas en charge les scripts côté client. |
| <applet> | N'est plus pris en charge dans HTML5. Obsolète dans HTML 4.01.Définit des applets intégrées. |
| <embed>Nouveau | Définit un conteneur pour intégrer des applications externes ou des programmes interactifs (plugins). |
| <object> | Définit des objets intégrés. |
| <param> | Définit les paramètres d'un objet. |